热缩管介绍:由辐射交联聚乙烯制成
1、收缩倍率:2:1
2、标准颜色:黑色
3、认证:RoHS、REACH
4、材质:聚烯烃
5、工作温度:-55℃-+125℃
6、完全收缩温度:≥125℃
7、阻燃等级:VW-1
8、适用工具:热风枪/烤箱
9、热缩管主要用于线束保护、连接件的电绝缘、焊点防锈防腐、机械防护。产品无卤环保, 并具有阻燃特性,广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线束等。
热缩管参数:
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸强度 (MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
老化后断裂伸长率 | 158℃X168h | ≥100 |
轴向变化率 | ASTM D 2671 | -5~+5 |
阻燃性 | ASTM D 2671 C法 | VW-1 |
耐电压 (600V) | UL 224 | 2500 V,1min不击穿 |
击穿强度(与耐电压二选一)(kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
体积电阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
热缩管规格:
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | 适用范围 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | ||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 2.85~5.0 |
φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
关于热缩管价格:
因热缩管型号、规格、颜色较多,请拨打友鹏套管业务电话:杨经理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同号),我们会在确定您的具体需求后,会为您提供精准的价格明细及样品。