带胶热缩管介绍:由柔软阻燃聚烯烃和热熔胶双层构成, 外层聚烯烃绝缘阻燃材料, 内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。
1、收缩倍率:3:1、4:1
2、标准颜色:黑色
3、认证:RoHS、REACH
4、材质:聚烯烃,热熔胶
5、工作温度:-55℃-+125℃
6、内胶层熔化温度:70℃-100℃
7、阻燃等级:VW-1,外层自熄
8、适用工具:热风枪/烤箱
9、双壁带胶热缩管主要功能是密封防水, 防腐, 防漏气与绝缘保护, 高倍率收缩特性可满足更多变径元件的防护。主要应用于各类线束、船用电线电缆和金属管需要密封防水防潮防腐蚀场合的密封绝缘、捆扎固定等领域。
带胶热缩管热熔胶:
性能 | 实验方法 | 指标 |
软化点 (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.2 |
剥离强度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
剥离强度(AI)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
3倍收缩带胶热缩管规格:
规格 |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm |
标准包装 米/盘,米/根 |
|||
英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | |||
3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
4倍收缩带胶热缩管规格:
规格 |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | 标准包装米/盘,米/根 | |||
英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | |||
2/13 | 4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | 6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | 8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/ 2 | 12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | 16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | 20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | 24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | 32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | 52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
关于带胶热缩管价格:
因带胶热缩管型号、规格、颜色较多,请拨打友鹏套管业务电话:杨经理 186-2826-2560或者小李 181-8478-5221(微信同号),我们会在确定您的具体需求后,会为您提供精准的价格明细及样品。